Anlagen- schlüssel | Aktor / Sensor | Gerät | Bezeichnung der Aktion | Einbauort | Messgröße | Signal | Signalzustand | Kommentar | Sicherheits- kennwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.37 +M1-B760 | Sensor | Druckschalter (elektronisch) | Erfassung Hydraulik drucklos Kreis 1 Kanal 1 | Hydraulikaggregat | Gerätestecker DIN 43651 (6-polig + PE) | 0 | Maschine druckbeaufschlagt | Datenblatt Druckschalter EDS 347-4-160-500 Elektr. Druckschalter EDS 300 | |
1 | Maschine drucklos | ||||||||
B0.38 +M1-B2413 | Sensor | Drucksensor | Erfassung Hydraulikdruck Kreis 1 | Hydraulikaggregat | Gerätestecker 4-polig Binder Serie 714 M18 Max. Messbereich des Drucksensors: 0 - 250 bar entspricht 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | Zyklus „Start“ >75 bar | Hydac Datenblatt Drucksensor HDA4444-A-250-000 | |
Stillsetzen „In Null“ < 75 bar | |||||||||
Stillsetzen „Direkt“ < 70 bar | |||||||||
Stillsetzen „Direkt“ > 250 bar (Sensor defekt) |